The Curious Engineer

All blogs / General

Articles by Aaron Parecki

aaronparecki.com

GeneralWeb development

Posts
2,408 from 3 Dec 2004 to 31 Oct 2026
Posting
about daily (759 in the last year)
Kind
personal blog
Feed
https://aaronparecki.com/feed.xml

Latest

October 2026

  1. Identity Assertion JWT Authorization Grant Draft 06
  2. Slept 7h 35m
  3. Fri, Oct 23, 2026 3:49pm -07:00
  4. Thu, Oct 22, 2026 8:17pm -07:00
  5. Thu, Oct 22, 2026 7:04pm -07:00
  6. Gate 31
  7. Thu, Oct 22, 2026 8:05am -07:00
  8. Thu, Oct 22, 2026 6:22am -07:00
  9. Wed, Oct 21, 2026 6:40pm -07:00
  10. Wed, Oct 21, 2026 4:37pm -07:00
  11. Tue, Oct 20, 2026 10:15pm -07:00
  12. Tue, Oct 20, 2026 7:58pm -07:00
  13. Tue, Oct 20, 2026 4:24pm -07:00
  14. Mon, Oct 19, 2026 2:58pm -07:00
  15. Mon, Oct 19, 2026 1:54pm -07:00
  16. Mon, Oct 19, 2026 9:12am -07:00
  17. Sun, Oct 18, 2026 12:12pm -07:00
  18. Why I'm rebuilding my IndieWeb projects with Claude
  19. Wed, Oct 14, 2026 3:08pm -07:00
  20. Proposed Events for Meetable
  21. Sun, Oct 11, 2026 9:47pm -07:00
  22. Fri, Oct 9, 2026 9:48pm -07:00
  23. Thu, Oct 8, 2026 7:42pm -07:00
  24. Thu, Oct 8, 2026 3:00pm -07:00
  25. Thu, Oct 8, 2026 2:27pm -07:00
  26. Thu, Oct 8, 2026 1:41pm -07:00
  27. Mon, Oct 5, 2026 8:14pm -07:00
  28. Fri, Oct 2, 2026 7:09pm -07:00
  29. Wed, Sep 30, 2026 5:53pm -07:00

September 2026

  1. Tue, Sep 29, 2026 12:22pm -07:00
  2. Thu, Sep 24, 2026 9:43pm -07:00
  3. Thu, Sep 24, 2026 6:01pm -07:00
  4. Thu, Sep 24, 2026 2:00pm -07:00
  5. Thu, Sep 24, 2026 8:05am -07:00
  6. Wed, Sep 23, 2026 6:01pm -07:00
  7. Wed, Sep 23, 2026 6:00pm -07:00
  8. Wed, Sep 23, 2026 11:35am -07:00
  9. Wed, Sep 23, 2026 7:35am -07:00
  10. Tue, Sep 22, 2026 6:33pm -07:00
  11. Tue, Sep 22, 2026 8:09am -07:00
  12. Tue, Sep 22, 2026 7:32am -07:00
  13. Mon, Sep 21, 2026 6:26pm -07:00
  14. Mon, Sep 21, 2026 4:01pm -07:00
  15. Mon, Sep 21, 2026 2:20pm -07:00
  16. Mon, Sep 21, 2026 11:56am -07:00
  17. Mon, Sep 21, 2026 11:35am -07:00
  18. Mon, Sep 21, 2026 11:33am -07:00
  19. Mon, Sep 21, 2026 7:25am -07:00
  20. Mon, Sep 21, 2026 7:17am -07:00
  21. Sat, Sep 19, 2026 2:49pm +01:00
  22. Sat, Sep 19, 2026 11:18am +01:00
  23. Sat, Sep 19, 2026 11:17am +01:00
  24. Sat, Sep 19, 2026 8:48am +02:00
  25. Sat, Sep 19, 2026 8:22am +02:00
  26. Sat, Sep 19, 2026 8:14am +02:00
  27. Sat, Sep 19, 2026 8:08am +02:00
  28. Fri, Sep 18, 2026 8:38pm +02:00
  29. Fri, Sep 18, 2026 7:54pm +02:00
  30. Fri, Sep 18, 2026 6:01pm +02:00
  31. Fri, Sep 18, 2026 5:48pm +02:00
  32. Fri, Sep 18, 2026 4:25pm +02:00
  33. Fri, Sep 18, 2026 8:59am +02:00
  34. Fri, Sep 18, 2026 8:51am +02:00
  35. Thu, Sep 17, 2026 8:53pm +02:00
  36. Thu, Sep 17, 2026 7:22pm +02:00
  37. Thu, Sep 17, 2026 8:27am +02:00
  38. Wed, Sep 16, 2026 10:44pm +02:00
  39. Wed, Sep 16, 2026 10:33pm +02:00
  40. Wed, Sep 16, 2026 11:03am +02:00
  41. Wed, Sep 16, 2026 8:59am +02:00
  42. Wed, Sep 16, 2026 8:50am +02:00
  43. Wed, Sep 16, 2026 8:41am +02:00
  44. Tue, Sep 15, 2026 7:33pm +02:00
  45. Tue, Sep 15, 2026 7:16pm +02:00
  46. Tue, Sep 15, 2026 7:06pm +02:00
  47. Tue, Sep 15, 2026 7:00pm +02:00
  48. Tue, Sep 15, 2026 3:33pm +01:00
  49. Mon, Sep 14, 2026 6:29pm -07:00
  50. Sun, Sep 13, 2026 4:40pm -07:00
  51. Sat, Sep 12, 2026 8:27am -07:00
  52. Sat, Sep 5, 2026 5:10pm -07:00
  53. Sat, Sep 5, 2026 3:09pm -07:00
  54. Sat, Sep 5, 2026 11:45am -07:00

August 2026

  1. Sat, Aug 29, 2026 2:07pm -07:00
  2. Thu, Aug 27, 2026 3:35pm -07:00
  3. Wed, Aug 26, 2026 4:26pm -07:00
  4. Wed, Aug 26, 2026 3:24pm -07:00
  5. Wed, Aug 26, 2026 12:59pm -07:00
  6. Wed, Aug 26, 2026 12:06pm -07:00
  7. Wed, Aug 26, 2026 8:02am -07:00
  8. Wed, Aug 26, 2026 7:54am -07:00
  9. Tue, Aug 25, 2026 9:23pm -07:00
  10. Tue, Aug 25, 2026 5:23pm -07:00
  11. Sat, Aug 22, 2026 12:57pm -07:00
  12. Sun, Aug 16, 2026 1:16pm -07:00
  13. Sun, Aug 16, 2026 1:12pm -07:00
  14. Sun, Aug 16, 2026 12:53pm -07:00
  15. Sun, Aug 16, 2026 12:49pm -07:00
  16. Sun, Aug 16, 2026 11:29am -07:00
  17. Sun, Aug 16, 2026 11:06am -07:00
  18. Sun, Aug 16, 2026 10:58am -07:00
  19. Sun, Aug 16, 2026 10:54am -07:00
  20. Sun, Aug 16, 2026 10:16am -07:00
  21. Sun, Aug 16, 2026 10:02am -07:00
  22. Sun, Aug 16, 2026 9:42am -07:00
  23. Sun, Aug 16, 2026 9:32am -07:00
  24. Sun, Aug 16, 2026 9:27am -07:00
  25. Sun, Aug 16, 2026 9:21am -07:00
  26. Sun, Aug 16, 2026 8:20am -07:00
  27. Sat, Aug 15, 2026 10:41am -07:00
  28. Tue, Aug 11, 2026 12:36pm -07:00
  29. Tue, Aug 11, 2026 11:56am -07:00
  30. Tue, Aug 11, 2026 11:06am -07:00
  31. Tue, Aug 11, 2026 10:37am -07:00
  32. Mon, Aug 10, 2026 5:03pm -07:00
  33. Mon, Aug 10, 2026 4:42pm -07:00
  34. Sun, Aug 9, 2026 7:12am -07:00
  35. Sun, Aug 9, 2026 6:33am -07:00
  36. Sun, Aug 9, 2026 6:04am -07:00
  37. Sat, Aug 8, 2026 3:06pm -07:00
  38. Sat, Aug 8, 2026 2:10pm -07:00
  39. Sat, Aug 8, 2026 12:40pm -07:00
  40. Fri, Aug 7, 2026 7:07am -07:00
  41. Thu, Aug 6, 2026 11:02pm -07:00
  42. Thu, Aug 6, 2026 9:22pm -07:00
  43. Thu, Aug 6, 2026 4:50pm -07:00
  44. Thu, Aug 6, 2026 3:43pm -07:00
  45. Thu, Aug 6, 2026 3:41pm -07:00
  46. Thu, Aug 6, 2026 3:32pm -07:00
  47. Thu, Aug 6, 2026 10:53am -07:00
  48. Thu, Aug 6, 2026 10:46am -07:00
  49. Wed, Aug 5, 2026 6:46am -07:00
  50. Wed, Aug 5, 2026 6:45am -07:00
  51. Tue, Aug 4, 2026 3:48pm -07:00
  52. Sat, Aug 1, 2026 4:38pm -07:00
  53. Sat, Aug 1, 2026 3:44pm -07:00
  54. Sat, Aug 1, 2026 2:25pm -07:00
  55. Sat, Aug 1, 2026 1:45pm -07:00
  56. Sat, Aug 1, 2026 12:23pm -07:00
  57. Fri, Jul 31, 2026 8:33pm -07:00

July 2026

  1. Fri, Jul 31, 2026 3:50pm -07:00
  2. Wed, Jul 29, 2026 2:48pm +01:00
  3. Solving the Missing Trust Anchor in Dynamic Client Registration with CIMD
  4. Wed, Jul 29, 2026 11:53am +01:00
  5. Wed, Jul 29, 2026 11:21am +01:00
  6. Wed, Jul 29, 2026 11:05am +01:00
  7. Wed, Jul 29, 2026 11:04am +01:00
  8. Tue, Jul 28, 2026 10:46pm +01:00
  9. Tue, Jul 28, 2026 8:33pm +01:00
  10. Tue, Jul 28, 2026 5:31pm +01:00

Every year

2026 7032025 902024 572023 872022 1872021 1182020 1582019 2092018 1972017 2692016 1372015 222014 172013 242012 102011 262010 182009 312008 182007 132006 142004 2

Undated 1

  1. IETF 127 San Francisco